چراغ 60*60 توکار مدل سدان LED
چراغ 60*60 توکار مدل سدان LED مناسب جهت استفاده در ساختمان های اداری، تجاری، بیمارستانی و … می باشد. چراغ مدل سدان LED هم بصورت روکار و هم به صورت توکار (سقف کاذب سازه پنهان) در ابعاد 30×30 ، 60×60 ، 30×60 و 30×115 قابل تولید و ارائه می باشد.
پنل سقفی مدل سدان LED با توجه به تکنولوژی ساخت و دیفیوزر مورد استفاده، نوری بسیار یکنواخت با حداقل خیرگی ( low glare) جهت تامین نور عمومی فضاهای داخلی ایجاد می نماید. از آنجا شاخص فلیکر (Flicker) در چراغ های مورد استفاده در فضاهای داخلی و اداری بسیار حائز اهمیت بوده، لذا در این چراغ از درایورهای بدون فلیکر (Flicker-free) استفاده می گردد.
چراغ بکلایت 60 در 60 مدل سدان قابلیت تولید با IP54 را دارا می باشد. رویه این چراغ توسط فنرهایی که به بدنه متصل می شود امکان نصب، تعمیرات و نگهداری آسان را فراهم می نماید.
ماژول و درایور استفاده شده در این محصول می تواند از نوع ایرانی، اروپایی و همچنین مشترکی (ماژول ایرانی و درایور اروپایی) باشد. طول عمر محصولات LED صنایع روشنایی فار حداقل 50000 ساعت می باشد.
کد محصول | توان چراغ (وات) | شار نوری چراغ (لومن) | طول L (میلیمتر) | طول L1 (میلیمتر) | عرض A (میلیمتر) | عرض A1 (میلیمتر) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS017025M | 25 w LED | 2800 | 350 | 320 | 350 | 320 | 1.9 |
ISS017020M | 20 w LED | 2000 | 320 | 290 | 320 | 290 | 1.9 |
ISS017020TRX | 20 w LED | 2000 | 320 | 290 | 320 | 290 | 1.9 |
ISE017026N | 26 w LED | 2900 | 620 | 590 | 320 | 290 | 2.8 |
ISE017052N | 52 w LED | 5800 | 620 | 590 | 350 | 320 | 2.8 |
ISE017025N | 25 w LED | 2500 | 620 | 590 | 320 | 290 | 2.8 |
ISE017040N | 40 w LED | 4000 | 620 | 590 | 350 | 320 | 2.8 |
ISE017025TRX | 25 w LED | 2500 | 620 | 590 | 330 | 300 | 2.8 |
ISE017040TRX | 40 w LED | 4000 | 620 | 590 | 330 | 300 | 2.8 |
ISE017052M | 52 w LED | 5800 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.5 |
ISE017085M | 85 w LED | 9500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.5 |
ISE017050M | 50 w LED | 5300 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.5 |
ISE017075M | 75 w LED | 7500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.5 |
ISE017050M/ECO | 50 w LED | 5300 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.5 |
ISE017075M/ECO | 50 w LED | 5300 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.2 |
ISE017050TRX | 75 w LED | 7500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.2 |
ISE017052T | 52 w LED | 5800 | 1180 | 1150 | 320 | 290 | 4.8 |
ISE017085T | 85 w LED | 9500 | 1180 | 1150 | 350 | 320 | 4.8 |
ISE017050T | 50 w LED | 5000 | 1180 | 1150 | 350 | 320 | 4.8 |
ISE017075T | 75 w LED | 7500 | 1180 | 1150 | 350 | 320 | 4.8 |
ISE017050T/TRX | 50 w LED | 5000 | 1180 | 1150 | 350 | 320 | 4.8 |
مشخصات فنی
بدنه
- بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- رویه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
مکانیکی
- ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
الکتریکی
- ضریب توان : 0.95
- THD<10%
- فلیکر : Flicker Free
- کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی : I
نوری
- ثبات شار نوری L80 در عمر بالای 50000ساعت
- ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
اپتیک
- دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV