چراغ توکار مدل میرال LED
Miral 100w
Miral 75w
Miral 50w
Previous slide
Next slide
کد محصول | توان چراغ (وات) | شار نوری چراغ (لومن) | طول L (میلیمتر) | طول L1 (میلیمتر) | عرض A (میلیمتر) | عرض A1 (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMS017025M | 25 w LED | 2500 | 350 | 320 | 350 | 320 | 2.8 |
IMS017025TRS | 25 w LED | 2500 | 350 | 320 | 350 | 320 | 2.8 |
IMI017025TRX | 25 w LED | 2500 | 350 | 320 | 350 | 320 | 2.8 |
IMI017025M | 25 w LED | 2500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.3 |
IMI017050M | 50 w LED | 5000 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.3 |
IMI017050TRS | 50 w LED | 5000 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.3 |
IMI017038M | 38 w LED | 3800 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.1 |
IMI017075M | 75 w LED | 7500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.1 |
IMI017075TRS | 75 w LED | 7500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 5.1 |
IMI017048M | 48 w LED | 4800 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.9 |
IMI017085M | 85 w LED | 8500 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.9 |
IMI017100TRS | 100 w LED | 10000 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4.9 |
مشخصات فنی
بدنه
- بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- رویه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
مکانیکی
- ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
الکتریکی
- ضریب توان : 0.95
- THD<10%
- فلیکر : Flicker Free
- کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی : I
نوری
- ثبات شار نوری L80 در عمر بالای 50000ساعت
- ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
اپتیک
- دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV